Szukaj pracy w Europie z nami!
Rynek pracy w Unii Europejskiej. Stan na III kwartał 2009
Europejski Rynek Pracy – mapa UE, bezrobocie w Unii Europejskiej, praca w UE Musisz pobrać Flash Player aby oglądnąć tą mapę!
Myślisz o pracy za granicą? W naszym serwisie znajdziesz niezbędne informacje by skutecznie podjąć prace w jednym z europejskich krajów.
Poniższa aktualna na 2010 rok tabelka przedstawia stopę bezrobocia oraz dochód na mieszkańca. Radzimy aby wybierać te kraje, które mają niską stopę bezrobocia i wysokie zarobki.
Według naszego rankingu na rok 2010 najlepiej szukać pracy w takich krajach jak:
- Norwegia
- Luksemburg
- Szwajcaria
- Holandia
- Austria
| Państwo | Stopa
bezrobocia |
Liczba
Mieszkańców |
Dochód na
osobę w USD |
Liczba
Polonii |
| Austria | 5.3% | 8 348 233 | 38,896 | 55 tys. |
| Belgia | 8.0% | 10 584 534 | 35,683 | 70 tys. |
| Cypr | 6.2% | 794 600 | 29,898 | 500 |
| Czechy | 8.2% | 10 425 000 | 24,400 | 100 tys. |
| Dania | 7.3% | 5 484 723 | 36,725 | 20 tys. |
| Estonia | 15.5% | 1 307 600 | 18,051 | 5 tys. |
| Finlandia | 9.0% | 5 313 026 | 34,462 | 5 tys. |
| Francja | 10.1% | 63 753 140 | 33,744 | 1,05 mln. |
| Grecja | 9.7% | 11 216 708 | 30,856 | 50 tys. |
| Hiszpania | 18.8% | 46 157 822 | 29,527 | 45 tys. |
| Holandia | 4.2% | 16 418 246 | 39,278 | 70 tys. |
| Islandia | 9% | 306 694 | 37,243 | 11 tys. |
| Irlandia | 13.8% | 4 422 100 | 39,441 | 80 tys. |
| Luksemburg | 5.9% | 474 413 | 78,723 | 3 tys |
| Malta | 7.0% | 403 532 | 23,622 | 30 |
| Niemcy | 7.5% | 82 060 000 | 34,219 | 2 mln |
| Norwegia | 3.6% | 4 769 000 | 53,269 | 120 tys. |
| Portugalia | 10.5% | 10 677 000 | 21,848 | 3 tys. |
| Szwajcaria | 3% | 7 554 661 | 42,948 | 20 tys. |
| Szwecja | 9.1% | 9 196 227 | 35,934 | 100 tys. |
| Węgry | 11.1% | 9 931 000 | 18,548 | 20 tys. |
| Wielka-Brytania | 7.8% | 60 975 000 | 35,165 | 800 tys. |
